Medicīnisko maksas pakalpojumu saraksts (tajā skaitā arī, kas apliekas ar PVN)
Medicīnisko maksas pakalpojumu saraksts | ||||||
Spēkā ar 2024. gada 1. martu | ||||||
Kods | Nosaukums | Cena EUR | ||||
Speciālistu pieņemšana | ||||||
844 | Internists (terapeits) | 30.00 | ||||
689 | Ginekologs (spēkā no 01.08.2024.) | 45.00 | ||||
003 | Ginekologs - valsts noteiktajās svētku dienās, brīvdienās, ārpus ambulat.n.d.l. | 60.00 | ||||
878 | Neirologs | 40.00 | ||||
692 | Ķirurgs | 35.00 | ||||
007 | Acu ārsts | 35.00 | ||||
008 | Ausu, kakla, deguna slimību ārsts (LOR) | 30.00 | ||||
009 | Urologs | 30.00 | ||||
010 | Infektologs | 35.00 | ||||
012 | Kardiologs | 40.00 | ||||
845 | Narkologs | 40.00 | ||||
014 | Psihiatrs | 40.00 | ||||
015 | Primārās veselības aprūpes ārsts | 20.00 | ||||
016 | Endokrinologs | 50.00 | ||||
018 | Traumatologs | 50.00 | ||||
019 | Onkologs | 35.00 | ||||
020 | Pediatrs | 40.00 | ||||
021 | Ftiziopneimonologs | 30.00 | ||||
807 | Anesteziologa - reanimatologa pieņemšana | 30.00 | ||||
023 | Nefrologs | 30.00 | ||||
024 | Arodslimību ārsts | 40.00 | ||||
900 | Plastiskā ķirurga pieņemšana | 50.00 | ||||
959 | Gastroenterologs | 40.00 | ||||
960 | Reimatologs | 55.00 | ||||
961 | Dermatologs | 45.00 | ||||
565 | Internista apskate atkārtoti 1 mēn.laikā | 10.00 | ||||
026 | Neirologa apskate atkārtoti 1 mēn.laikā | 15.00 | ||||
564 | Acu ārsta apskate atkārtoti 1 mēn.laikā | 20.00 | ||||
028 | Endokrinologa apskate atkārtoti 1 mēn.laikā | 20.00 | ||||
1280 | Atkārtota dermatologa konsultācija 3 mēnešu laikā | 25.00 | ||||
1281 | Dermatologa konsultācija bērniem līdz 18 gadu vecumam | 25.00 | ||||
029 | Rehabilitoga pirmreizēja pieņemšana ar izmeklēšanu | 30.00 | ||||
030 | Atkārtota rehabilitoga konsultācija 1 mēneša laikā | 20.00 | ||||
Speciālistu profilaktiskās apskates | ||||||
031 | Internists (terapeits) | 7.00 | ||||
879 | Ginekologs | 15.00 | ||||
910 | Neirologs (spēkā no 01.08.2024.) | 7.00 | ||||
034 | Ķirurgs | 5.00 | ||||
694 | Acu ārsts | 7.00 | ||||
695 | Ausu, kakla, deguna slimību ārsts | 10.00 | ||||
038 | Infektologs | 5.00 | ||||
040 | Kardiologs | 5.00 | ||||
697 | Psihiatrs | 5.50 | ||||
877 | Narkologs | 10.00 | ||||
043 | Traumatologs | 5.00 | ||||
838 | Arodslimību ārsts | 20.00 | ||||
046 | Ārsta apskate pirms vakcinācijas | 2.50 | ||||
Mājas vizītes (neskaitot transportizdevumus) | ||||||
047 | Ārsta-speciālista mājas vizīte Madonas pilsētas teritorijā | 35.00 | ||||
048 | Ārsta-speciālista mājas vizīte Madonas rajona teritorijā | 45.00 | ||||
Transporta vadītāju un ieroču nēsātāju medicīniskā komisija | ||||||
049 | Transporta vadītāju vai ieroču nēsātāju medicīniskā komisija (spēkā no 01.08.2024.) | 47.00 | ||||
050 | Transporta vadītāju un ieroču nēsātāju medicīniskā komisija (abas vienlaicīgi) | 60.00 | ||||
Injekcijas, izmeklējamā materiāla noņemšana | ||||||
911 | Muskulārā injekcija | 1.50 | ||||
052 | Antirābiskās vakcīnas veikšana | 1.50 | ||||
912 | Venozā injekcija | 2.00 | ||||
913 | Par katru nākošo medikamenta ievadīšanu tās pašas procedūras laikā | 1.00 | ||||
914 | Asins noņemšana no vēnas 1 monovetē (nosūtīšanai uz laboratoriju) | 2.00 | ||||
056 | Asinsgrupas noteikšana ABO sistēmā ar hemotestiem | 2.00 | ||||
915 | Infūzijas vēnā (ieskaitot sistēmas izmaksas) | 5.00 | ||||
916 | Maksa par katras nākošās monovetes izmantošanu, sākot ar otro | 1.00 | ||||
886 | Analīzes paņemšana uz zarnu mikrofloru | 3.00 | ||||
060 | Injekcija locītavā | 2.00 | ||||
628 | Subkutānā injekcija (injekcija zemādā) | 1.00 | ||||
917 | Maksa par katra nākamā medikamenta ievadīšanu intravenozās infūzijas laikā | 2.00 | ||||
790 | Uztriepe no deguna un žāvas | 2.00 | ||||
Funkcionālā diagnostika | ||||||
918 | Elektrokardiogrammas pieraksts | 4.00 | ||||
069 | Elektrokardiogrammas pieraksts mājas vizītē (nesk.transportizd.) | 10.00 | ||||
919 | Elektrokardiogrammas apraksts | 6.50 | ||||
810 | Elektrokardiogrammas apraksts salīdzinoši | 10.00 | ||||
071 | Pneimotahogrāfija ar automātisku datoranalīzi | 8.50 | ||||
708 | Pneimotahogrāfija ar automātisku datoranalīzi un bronhodilatācijas testu | 12.00 | ||||
078 | Veloergometrija | 35.00 | ||||
079 | Ehokardiogrāfija ar hemodinamiskajiem rādītājiem un doplerizmeklējumiem | 56.00 | ||||
Endoskopiskā izmeklēšana | ||||||
580 | Fibrogastroskopija ar heliobakt. testu | 75.00 | ||||
581 | Resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem endoskopiem (kolonoskopija) | 160.00 | ||||
084 | Rektoskopija | 30.00 | ||||
582 | Fibrobronhoskopija | 65.00 | ||||
647 | Piemaksa par biopsijas materiāla paņemšanu endoskopijas laikā | 30.00 | ||||
Diagnostiskie rentgenoloģijas izmeklējumi | ||||||
920 | Rentgenogrāfijas izmeklējums vienā projekcijā | 12.00 | ||||
921 | Rentgenogrāfijas izmeklējums divās projekcijās | 18.00 | ||||
889 | Rentgenogrāfijas izmeklējums 3-4 projekcijās | 28.00 | ||||
586 | Rentgenogrāfijas izmeklējums 5-6 projekcijās | 40.00 | ||||
088 | Viena zoba rentgena uzņēmums | 7.00 | ||||
092 | Resnās zarnas retrogradā izmeklēšana | 57.00 | ||||
093 | Taisnās un resnās zarnas kontrastizmeklēšana (irigoskopija) ar kontrastvielu | 57.00 | ||||
094 | Mammogrāfija (krūšu dziedzeru rentgenoloģiskā izmeklēšana) | 25.00 | ||||
095 | Barības vada kontrastizmeklēšana | 12.00 | ||||
709 | Rtg uzņēmuma izsniegšana pacienta īpašumā pēc viņa vēlēšanās | 2.20 | ||||
Doplerogrāfija | ||||||
611 | Galvas un kakla izmeklēšana (doplerogrāfija) | 75.00 | ||||
111 | Kāju artēriju dupleksdoplerogrāfija ar spektra analīzi | 35.00 | ||||
113 | Apakšējo ekstremitāšu vēnu dupleksa skenēšana un doplerspektranalīze | 35.00 | ||||
64 slāņu datortomogrāfijas (CT) izmeklējumi | ||||||
812 | Galvas, kakla un deguna blakusdobumu 64 slāņu CT bez kontrastēšanas | 55.00 | ||||
649 | Galvas, kakla un deguna blakusdobumu 64 slāņu CT ar kontrastēšanu | 90.00 | ||||
890 | Krūšu kurvja 64 slāņu CT bez kontrastēšanas | 75.00 | ||||
651 | Krūšu kurvja 64 slāņu CT ar kontrastēšanu | 305.00 | ||||
652 | Vēdera orgānu 64 slāņu CT bez kontrastēšanas | 75.00 | ||||
653 | Vēdera orgānu 64 slāņu CT ar kontrastēšanu | 390.00 | ||||
654 | Mazā iegurņa 64 slāņu CT bez kontrastēšanas | 75.00 | ||||
852 | Mazā iegurņa 64 slāņu CT ar kontrastēšanu | 390.00 | ||||
656 | Mugurkaula vienas daļas (3 skriemeļi) 64 slāņu CT bez kontrastēšanas* | 70.00 | ||||
657 | Ekstremitāšu un locītavu 64 slāņu CT bez kontrastēšanas | 80.00 | ||||
658 | Angiogrāfija (64 slāņu CT) | 200.00 | ||||
* Veicot manipulāciju ar kodu 656 Mugurkaula vienas daļas (3 skriemeļi) 64 slāņu CT bez kontrastēšanas (cena 70 EUR) piemēro koeficientu, ja nepieciešams veikt CT lielākam skriemeļu skaitam: | ||||||
1) 6 skriemeļiem piemēro koeficientu 1,5 | ||||||
2) 9 skriemeļiem piemēro koeficientu 2 | ||||||
3) 12 skriemeļiem piemēro koeficientu 2,5 | ||||||
Ultrasonogrāfija (US) | ||||||
839 | Vēdera dobuma orgānu sonogrāfija | 35.00 | ||||
129 | Ultraskaņas izmeklējumi akušērijā (spēkā no 01.08.2024.) | 50.00 | ||||
131 | Sievietes iegurņa orgānu sonogrāfija | 35.00 | ||||
853 | Vairogdziedzera un krūšu sonogrāfija | 35.00 | ||||
134 | Nieru,urīnceļu, prostatas sonogrāfija | 35.00 | ||||
660 | Krūšu kurvis un vīriešu dzimumorgānu sonogrāfija | 35.00 | ||||
988 | Sonogrāfija locītavā | 35.00 | ||||
135 | Ultrasonoskopijas uzņēmums grūtniecēm (nemedicīniskas nepieciešamības gad.) | 2.50 | ||||
606 | Hidrohisterosalpingosonoskopija | 60.00 | ||||
922 | Vienreizējās lietošanas kateteris histerosalpingosonogrāfijai | 40.00 | ||||
Otorinolaringoloģija - ausu, kakla un deguna slimības | ||||||
733 | Virsmas anestēzija dziļākiem deguna rajoniem, bungādiņai | 10.00 | ||||
212 | Infiltrācijas anestēzija ar vietējo anestēzijas līdzekli (blokāde) | 11.00 | ||||
214 | Timpanometrija | 17.00 | ||||
820 | Vestibulometrija | 5.00 | ||||
216 | Krioterapija | 9.00 | ||||
217 | Deguna blakusdobumu sonogrāfiskā izmeklēšana | 12.00 | ||||
218 | Binokulārmikroskopiskā bungplēvītes izmeklēšana | 10.00 | ||||
864 | Audiometrija | 13.00 | ||||
220 | Sēra korķu izņemšana | 10.00 | ||||
Oftalmoloģija - acu slimības | ||||||
229 | Subkonjuktivāla vai parabulbāra medikamentu injekcija | 10.00 | ||||
230 | Briļļu izrakstīšana | 12.00 | ||||
231 | Redzes lauka noteikšana ar datorperimetriju (vienai acij) | 11.50 | ||||
962 | Redzes lauka noteikšana (abām acīm) | 17.00 | ||||
932 | Optiskās koherences tomogrāfija (OCT) vienai acij | 25.00 | ||||
933 | Optiskās koherences tomogrāfija (OCT) abām acīm | 35.00 | ||||
Neiroloģija | ||||||
683 | Infiltrējoša blokāde, blokāde nervu kanālos, epidurālas un peridurālas blokādes ar materiālu un zāļu vērtībām | 30.00 | ||||
928 | Vibrācijas prove | 8.00 | ||||
866 | Aukstuma prove | 9.00 | ||||
236 | Ožas un garšas sajūtu pārbaude | 10.00 | ||||
237 | Kustību koordinācijas un līdzsvara pārbaude ar testiem | 3.00 | ||||
238 | Kompresijas neiropātiju klīnisko testu pārbaude | 6.00 | ||||
Sieviešu konsultācija | ||||||
508 | Ārsta primāra grūtnieces apskate, uzsākot dispanserizāciju, izmeklēšana un konsultēšana grūtniecības norises laikā | 35.00 | ||||
509 | Onkocitoloģiskās uztriepes paņemšana | 3.00 | ||||
510 | Uztriepes paņemšana mikrofloras noteikšanai no urogenitālās sistēmas | 2.00 | ||||
511 | Materiāla paņemšana bakterioloģiskiem uzsējumiem | 4.00 | ||||
512 | Transportvide bakterioloģiskiem uzsējumiem HPV u.c. | 4.50 | ||||
513 | Maksts vai dzemdes kakla medikamentoza ārstēšana | 5.00 | ||||
514 | Dzemdes kakla diatermokoagulācija | 15.00 | ||||
573 | Kolposkopija | 15.00 | ||||
516 | Krioterapija dzemdes kaklam, makstij, ārējiem dzimumorgāniem | 15.00 | ||||
517 | Dzemdes kakla vai maksts biopsija | 30.00 | ||||
518 | Dzemdes dobuma satura aspirācija un sagatavošana citoloģiskai izmeklēšanai | 20.00 | ||||
520 | Cervikālā kanāla polipu noņemšana | 40.00 | ||||
521 | Dzemdes spirāles ievadīšana | 25.00 | ||||
522 | Dzemdes spirāles izņemšana | 10.00 | ||||
523 | Dzemdes spirāles izņemšana ar āķi | 20.00 | ||||
524 | Dzemdes noslīdējuma korekcija, ievadot riņķi | 10.00 | ||||
526 | Grūtniecības noteikšana ar grūtniecības testu | 3.00 | ||||
527 | Konsultācija par kontracepciju | 10.00 | ||||
867 | Hormonālā implanta ievadīšana | 20.00 | ||||
868 | Hormonālā implanta izņemšana | 35.00 | ||||
Ginekoloģijas nodaļa | ||||||
528 | Legāls aborts lokālā anestēzijā | 200.00 | ||||
529 | Legāls aborts vispārējā anestēzijā | 300.00 | ||||
530 | Dzemdes dobuma abrāzija lokālā anestēzijā | 100.00 | ||||
531 | Dzemdes dobuma abrāzija vispārējā anestēzijā | 250.00 | ||||
532 | Duglasa dobuma punkcija | 30.00 | ||||
533 | Dzemdes kakla elektroekscīzija vispārējā anestēzijā | 200.00 | ||||
534 | Bartolīnī dziedzera cistas izlobīšana | 300.00 | ||||
535 | Maksts un starpenes plastika | 500.00 | ||||
536 | Dzemdes kakla amputācija | 500.00 | ||||
537 | Ķirurģiska kontracepcija (sterilizācija) ar laparatomiju | 550.00 | ||||
538 | Dzemdes piedēkļu operācija | 650.00 | ||||
539 | Dzemdes supravagināla amputācija ar vai bez piedēkļiem | 700.00 | ||||
540 | Konservatīva miomektomija | 600.00 | ||||
541 | Piemaksa par papildus pakalpojumiem pie ginekoloģiskās operācijas (pēc pacientes vēlēšanās) pie laparatomiskām operācijām | 100.00 | ||||
542 | 1.kateg.-vieglas sarežģīt.pak.operāciju un biopsiju materiāla primāra apstrāde, mikroskopiska izmeklēšana | 22.00 | ||||
543 | 2.kateg.-vieglas sarežģīt.pak.operāciju un biopsiju materiāla primāra apstrāde, mikroskopiska izmeklēšana | 30.00 | ||||
544 | 3.kateg.-vieglas sarežģīt.pak.operāciju un biopsiju materiāla primāra apstrāde, mikroskopiska izmeklēšana | 45.00 | ||||
840 | DV AntiD imunoglobulīns (2ml) un tā ievadīšana | 90.00 | ||||
989 | Histerosalpingogrāfija (t.sk., katētris, kontrastviela) | 120.00 | ||||
620 | Diagnostiskā laparoskopija * | 600.00 | ||||
621 | Laparoskopiska operācija uz dzemdes piedēkļiem * | 1500.00 | ||||
622 | Laparoskopiska saauguma atdalīšana * | 1000.00 | ||||
623 | Laparoskopiska olvadu caurlaidības pārbaude un olnīcu kauterizācija * | 1000.00 | ||||
935 | Histerorezektoskopija* | 500.00 | ||||
936 | Laparaskopiska histerektomija ar vai bez piedēkļu izņemšanas* | 2200.00 | ||||
626 | Laparoskopiska sterilizācija * | 700.00 | ||||
627 | Laparoskopiska sterilizācija kā papildpakalpojums pie pamatoperācijas * | 100.00 | ||||
665 | Retrosimfizāra uretras un pūšļa kakliņa fiksācija * | 500.00 | ||||
664 | Retrosimfizāra polipropilēna urīnpūšļa kakliņa fiksējošā endoprotēze | 480.00 | ||||
*Cenā tiek iekļauts: uzturēšanās dienas stacionārā, anestēzijas pakalpojumi, medikamenti. | ||||||
Dzemdību nodaļa | ||||||
545 | Ķeizargrieziena operācija, ja nav medicīnisku indikāciju | 1500.00 | ||||
546 | Piemaksa par sterilizācijas operāciju ķeizargrieziena operācijas laikā | 80.00 | ||||
801 | Relaksācija ūdens vannā | 50.00 | ||||
1282 | Ūdens dzemdības | 260.00 | ||||
738 | Paaugstināta komforta dzemdību palātas izmantošana (par visu uzturēš.laiku) | 120.00 | ||||
739 | Atsevišķas palātas izmantošana dzemdību nodaļā 1 diennakts | 20.00 | ||||
963 | Individuālās vecmātes konsultācija pirms un pēc dzemdībām | 100.00 | ||||
1278 | Vecmātes individuāla pacientes aprūpe pirms un pēc dzemdībām | 150.00 | ||||
1279 | Vecmātes individuāla pacientes aprūpe dzemdību laikā | 500.00 | ||||
869 | Epidurālā anestēzija | 230.00 | ||||
553 | Kardiotokogrāfijas pieraksts ārpus poliklīnikas darba laika (pēc pacientes vēlēšanās) | 25.00 | ||||
574 | Māmiņu skolas lekcija 1 nodarbība | 10.00 | ||||
934 | Māmiņu skolas nodarbība attālināti | 10.00 | ||||
576 | Acti Partum tests (pēc pacientes vēlēšanās) - grūtniecības laika noteikšanai | 10.00 | ||||
577 | Acti Prom tests (pēc pacientes pieprasījuma) - augļūdeņa tecēšanas noteikšanai | 10.00 | ||||
Uroloģija | ||||||
320 | Cistoskopija | 61.00 | ||||
1201 | Cistoskopija ar biopsiju un citoloģiju | 120.00 | ||||
1202 | Cistoskopija ar Stent evakuāciju | 160.00 | ||||
1203 | Cistostomas katetra nomaiņa | 30.00 | ||||
1204 | Nieres fistulas katetra maiņa (ar katetra cenu) | 190.00 | ||||
1205 | Perkutāna nefrostomija vai nefrostomas maiņa | 370.00 | ||||
1206 | Prostatas digitāli rektāla biopsija | 250.00 | ||||
1207 | Stomas skalošana | 15.00 | ||||
1208 | Troakara cistostomija | 120.00 | ||||
1209 | Uretras bužēšana | 50.00 | ||||
1210 | Urīnkatetra nomaiņa | 7.00 | ||||
1211 | Urīnpūšļa fistulas katetra maiņa, ieskaitot skalošanu, katetra fiksāciju un apsēju (ar katetra cenu) | 85.00 | ||||
1212 | Urīnpūšļa kateterizācija vai nomaiņa | 20.00 | ||||
1213 | Urostomas apkope (bez katetra maiņas) | 20.00 | ||||
1214 | Abpusēja orhektomija | 640.00 | ||||
1215 | Transuretrālas prostatas rezekcijas (TURP) operācija | 840.00 | ||||
1216 | Akmens, tā šķembu vai svešķermeņu ekstrakcija no urīnvada vai nieres (ar cilpas vērtību) | 710.00 | ||||
1217 | Meatotomija | 340.00 | ||||
1218 | Nefropeksija | 960.00 | ||||
1219 | Nekomplicēta nefrektomija | 980.00 | ||||
1220 | Nieres bļodiņas - urīnvada anastamoze | 1080.00 | ||||
1221 | Nieres cistas perkutāna punkcija | 780.00 | ||||
1222 | Nieres dekapsulācija, perinefrālo saaugumu atdalīšana | 1080.00 | ||||
1223 | Nieres rezekcija | 1130.00 | ||||
1224 | Nieru fistulas operatīva un/vai perkutāna uzlikšana (patstāvīgs pakalpojums) | 740.00 | ||||
1225 | Oliņas novadīšana pie augstas retences vai izņemšana | 740.00 | ||||
1226 | Operatīva akmens izņemšana no urīnpūšļa | 960.00 | ||||
1227 | Operatīva iejaukšanās urīnpūslī, transuretrāla lielu svešķermeņu un/vai lielu audzēju izņemšana | 960.00 | ||||
1228 | Operatīva urīnpūšļa fistulas uzlikšana | 440.00 | ||||
1229 | Pielolitoektomijas operācija (akmeņu izņemšana no urīnvadiem vai nieru bļodiņām) | 1330.00 | ||||
1230 | Uretrotomijas operācija | 740.00 | ||||
1231 | Orhofunikulektomija | 740.00 | ||||
1232 | Orhopeksija | 690.00 | ||||
1233 | Parafimozes neasiņojoša likvidēšana | 140.00 | ||||
1234 | Paranefrīta drenāža | 670.00 | ||||
1235 | Periuretrālas cistas ekscīzija | 640.00 | ||||
1236 | Plastiska priekšādas un/vai frenulum operācijas | 700.00 | ||||
1237 | Adenomektomijas operācija | 940.00 | ||||
1238 | Prostatas un sēklinieku biopsija (ar vienreizējās adatas vērtību) | 340.00 | ||||
1239 | Radikāla prostatektomija | 1180.00 | ||||
1240 | Retroperitoneāla limfadenektomija | 1280.00 | ||||
1241 | Sēklinieku izņemšana, ieskaitot sēklinieka piedēkļa izņemšanu | 740.00 | ||||
1242 | Vazektomijas operācija (sterilizācija) | 790.00 | ||||
1243 | Vazektomijas operācija (sterilizācija) (lokālā anestēzijā) | 650.00 | ||||
1244 | Ureterocistoanastomoze | 1130.00 | ||||
1245 | Ureterorenskopija (ar šinas vērtību) | 680.00 | ||||
1246 | Ureterorenskopija ar cilpas litoekstrakciju (ar cilpas vērtību) | 760.00 | ||||
1247 | Ureterorenskopija (ar kontakta litotripsiju) | 1210.00 | ||||
1248 | Ureteru sašūšana | 1140.00 | ||||
1249 | Uretras rezekcija | 1200.00 | ||||
1250 | Uretrokutaneostomija, vienpusējā | 1140.00 | ||||
1251 | Urīnpūšļa asins tamponādes tīrīšana | 200.00 | ||||
1252 | Urīnpūšļa fistulas katetra maiņa, ieskaitot skalošanas katetra fiksāciju un apsēju (bez katetra) | 80.00 | ||||
1253 | Urīnpūšļa fistulas operatīva plastika, slēgšana | 840.00 | ||||
1254 | Urīnpūšļa fistulas perkutāna uzlikšana, ieskaitot skalošanu, katetra fiksāciju un apsēja uzgali | 250.00 | ||||
1255 | Urīnpūšļa katetrizācija (bez vienreizējā katetra cenas) | 20.00 | ||||
1256 | Urīnpūšļa katetrizācija (ar vienreizlietojamo katetri) | 30.00 | ||||
1257 | Urīnpūšļa katetrizācija ar skalošanu, medikamentu instilāciju un/vai asins sarecējumu izskalošana | 40.00 | ||||
1258 | Urīnpūšļa skalošana un /vai instilācija ielikta pastāvīga katetra gadījumā | 20.00 | ||||
1259 | Urīnvada pastāvīgas šinas ielikšana vai nomaiņa | 470.00 | ||||
1260 | Urīnvada zondēšana (-as), ieskaitot nieru bļodiņu skalošanu (-as) un/vai medikamentu, un/vai kontrastvielu ievadīšanu nieru bļodiņās | 220.00 | ||||
1261 | Varikozes operācija (sēklinieku maisiņa griezums) | 740.00 | ||||
985 | Vazovazostomija | 1340.00 | ||||
1262 | Cirkšņa kriptorhisma operācija | 740.00 | ||||
1263 | Cirkšņa limfadenektomija, vienpusēja | 690.00 | ||||
987 | Cirkumcīzija | 740.00 | ||||
1264 | Cistektomija ar urīnvada pārstādīšanu zarnā un/vai urīna rezervuāra izveidošanu no zarnas | 3490.00 | ||||
1265 | Cistoskopija, ieskaitot uretroskopiju un/vai biopsiju | 120.00 | ||||
1266 | Fleksibla apakšējo urīnceļu uroendoskopija | 550.00 | ||||
1267 | Fleksibla augšējo urīnceļu uroendoskopija (FURS) | 1600.00 | ||||
1268 | Hidrocēles plastikas vai spermatocēles operācija | 840.00 | ||||
Operāciju cenā tiek iekļauts: uzturēšanās slimnīcā, anestēzijas pakalpojumi, medikamenti. | ||||||
Ķirurģija | ||||||
740 | Elkoņa vai ceļa locītavas punkcija (ar lokālo anestēziju) | 20.00 | ||||
939 | Elkoņa vai ceļa locītavas injekcija (ar lokālo anestēziju) | 35.00 | ||||
295 | Vienkāršs marles saites pārsējs | 10.00 | ||||
894 | Brūces primāra apdare, pārsējs (brūce mazāka par 5 cm) | 15.00 | ||||
871 | Brūces primāra apdare, pārsējs (brūce lielāka par 5 cm) | 20.00 | ||||
797 | Lielas, primāri nedzīstošas brūces apstrāde un pārsējs, nekrožu izgriešana (ambulatori) | 35.00 | ||||
300 | Rokas vai kājas pirksta naga trepanācija vai rezekcija | 20.00 | ||||
301 | Kājas vai rokas pirksta naga ablācija ar naga saknes daļēju vai pilnīgu iznīcināšanu | 45.00 | ||||
302 | Apkakles veida kakla pārsējs | 5.00 | ||||
745 | Svešķermeņa izņemšana (atrodas zem ādas vai gļotādas un redzams brūcē) ar lokālo anestēziju | 10.00 | ||||
332 | Ambulatorā švešķermeņa izņemšana Rtg kontrolē | 35.00 | ||||
333 | Svešķermeņa izņemšana no zemādas vai zemgļotādas pēc tās atvēršanas ar grieziena palīdzību (ar lokālo anestēziju) | 55.00 | ||||
346 | Lokāla labdabīga ādas un zemādas veidojuma ekstirpācija (ateromas, lipomas) (vispārējā anestēzijā) stacionārā | 300.00 | ||||
836 | Lokāla labdabīga ādas un zemādas veidojuma ekstirpācija (ateromas, lipomas) (lokālā anestēzijā) stacionārā | 160.00 | ||||
353 | Bursas ekstripācija | 330.00 | ||||
599 | Fimozes cirkumcīzija | 390.00 | ||||
600 | Stiepļu izņemšana no mazajiem stobra kauliem, ja stieple nav zem ādas | 15.00 | ||||
603 | Medikamentu blokāde cīpslu apvalkos, mazajās locītavās ar triamcinolonu | 35.00 | ||||
1283 | Medikamentu blokāde cīpslu apvalkos, mazajās locītavās (vairāk kā 1 locītavā) | 50.00 | ||||
318 | Urīnpūšļa kateterizācija (urīna izvadīšanai),izmantojot slimnīcas katetru | 10.00 | ||||
319 | Parafomozes neasiņojoša likvidācija | 25.00 | ||||
940 | Diegu izņemšana no brūcēm | 10.00 | ||||
895 | Virspusēja incīzija ar drenāžu (ar lokālo anestēziju) | 50.00 | ||||
335 | Lokāla labdabīgo ādas audzēju izgriešana (ateromas,lipomas u.c.) ambulatori | 55.00 | ||||
896 | Rokas vai kājas pirksta naga ablācija (ar lokālo anestēziju) | 40.00 | ||||
339 | Parazītu izņemšana no audiem | 5.00 | ||||
341 | Ilgkatetera nomaiņa uroloģiskiem slimniekiem (neskaitot katetera vērtību) | 7.00 | ||||
342 | Ilgkatetera nomaiņa uroloģiskiem slimniekiem (ieskaitot katetera vērtību) | 10.00 | ||||
348 | Konvencionāla trūces nošūšana | 420.00 | ||||
837 | Konvencionāla trūces nošūšana ar tīkliņu | 510.00 | ||||
556 | Plastiskais tīkliņš pie konvenciālās trūces operācijām | 45.00 | ||||
349 | Postoperatīvas trūces plastika (ar implantu) | 610.00 | ||||
350 | Postoperatīvas trūces plastika (bez implanta) | 530.00 | ||||
351 | Konvencionāla holecistektomija ar žults ceļu revīziju | 700.00 | ||||
352 | Laparaskopiska holecistektomija | 650.00 | ||||
357 | Hidrocēles operācija | 480.00 | ||||
358 | Prostatas adenomektomija | 530.00 | ||||
359 | Transuretrālā adenomas rezekcija | 600.00 | ||||
360 | Operatīvā urīnpūšļa akmens izņemšana | 360.00 | ||||
361 | Hemoroidu operācija | 360.00 | ||||
473 | Apakšējo vai augšējo ekstremitāšu amputācija vai reamputācija | 430.00 | ||||
542 | 1.kateg.-vieglas sarežģīt.pak.operāciju un biopsiju materiāla primāra apstrāde, mikroskopiska izmeklēšana | 22.00 | ||||
543 | 2.kateg.-vieglas sarežģīt.pak.operāciju un biopsiju materiāla primāra apstrāde, mikroskopiska izmeklēšana | 30.00 | ||||
544 | 3.kateg.-vieglas sarežģīt.pak.operāciju un biopsiju materiāla primāra apstrāde, mikroskopiska izmeklēšana | 45.00 | ||||
842 | Pilonidāla cistas operācija | 520.00 | ||||
833 | Totāla ekstraperitoneāla trūces plastika (TEP) | 580.00 | ||||
834 | Transabdomināla preperitoneāla trūces plastika (TAPP) | 650.00 | ||||
Traumatoloģija un ortopēdija | ||||||
294 | Limfmezgla, siekalu somas, bursas, seromas, hematomas, furunkuļa punkcija | 7.00 | ||||
948 | Brūces primāra apdare, pārsējs (brūce mazāka par 5 cm) (traumatoloģija) | 30.00 | ||||
949 | Brūces primāra apdare, pārsējs (brūce lielāka par 5 cm) (traumatoloģija) | 40.00 | ||||
303 | Galvas, pleca riņķa pārsējs | 5.00 | ||||
304 | Mugursomas veida un atslēgas kaula lūzuma fiksējošie pārsēji | 5.00 | ||||
305 | Lūzuma imobilizācija ar ģipša longetēm vai šinām pie pirkstu un metakarpālo kaulu lūzumiem | 7.00 | ||||
307 | Pacientu ar ārējās fiksācijas aparātu pārsiešana | 30.00 | ||||
308 | Longetes vai šinas noņemšana | 7.00 | ||||
309 | Locītavu stabilizācijas atbalsta pārsēji | 7.00 | ||||
835 | Kaula iekšējās fiksācijas plāksnes izņemšana no lielajiem stobra kauliem | 550.00 | ||||
311 | Kaula iekšējās fiksācijas plāksnes izņemšana no mazajiem stobra kauliem | 450.00 | ||||
635 | Gūžas endoprotezēšanas operācija (bez implanta) | 2600.00 | ||||
Implanti: | ||||||
765 | Hibrīda pamatprotēze | 230.00 | ||||
766 | Cementējamā pamatprotēze | 220.00 | ||||
767 | Cementējamā protēzes kāja + centralizētājs | 350.00 | ||||
768 | Trojas protēzes kāja | 730.00 | ||||
769 | Bezcementa protēzes kāja | 700.00 | ||||
770 | Bezcementa bedrīte | 450.00 | ||||
771 | Cementējamā bedrīte | 85.00 | ||||
772 | Metāla galviņa | 230.00 | ||||
773 | Keramiskā galviņa | 570.00 | ||||
